Program | O nama | MEAA u medijima l Prezimena u CGReagovanja, pisma...Traže se l   Kontakt



TOP 100 SCHOOLS IN NSW za 2009.

pri čemu je u zadnje tri kolone uvršten poredak istih škola u 2000., 2002. i 1999. godini


 

  2009 School Exams
sat
DA % 2000      
2002
 
  1999
 
  1. James Ruse Agricultural High School 1113 801 71.97 1 1 1
  2. Baulkham Hills High School 1188 747 62.88 6 3 16
  3. Horncby Girls Hidh School 761 404 53.09 12 4 12
  4. Sydney Girls High School 970 486 50.17 4 5 5
  5. Asham School Edgecliff 495 247 49.87 20 16 17
  6. North Sydney Girls High 1025 472 46.05 2 2 2
  7-8. Reddam House (Bondi Campus) 355 154 43.38   x  
  7-8. Kambala 574 249 43.38 10 14 22
  9. Sydney Boys High  1235 532 43.08 5 11 4
  10. Sydney Grammar  1273 544 42.73 15 10 3
  11. Malek Fahd Islamic 393 167 42.49 82 48 123
  12. St George Girls High Kogarah  959 402 41.92 8 9 9
  13. Moriah College Queens Park 843 352 41.76   6  
  14. North Sydney Boys High School 965 401 41.55 18 7 15
  15. Northern Beaches Sec Col, Manly Selective Campus 722 297 41.34   x  
  16. SCEGGS Darlinghurst 652 266 40.87 60 26 52
  17. Hurlstone Agricult. High, Glenfield 1067 414 38.87 31 31 29
  18. Conservatorium High School 196 74 37.76   34  
  19. Ravenswood for Girls  623 228 36.67 25 13 25
  20. Pymble Ladies' College 1442 523 36.27 22 17 18
  21. Normanhurst Boys High School 707 247 34.94 32 27 23
  22. Masada College 344 119 34.59 16 18 8
  23. Merewether High School 1027 355 34.57 23 23 26
  24. Girraween High School 815 276 33.87 33 32 39
  25. St Andrew's Christian School 3 1 33.33   x  
  26. Gosford High 959 316 32.95 38 25 60
  27. Fort Street High Petersham 920 301 32.72 17 15 10
  28. Abbotsleigh Wahroonga 893 288 32.25 9 12 7
  29. Wenona North Sydney 570 181 31.75 87 28 34
  30. SHORE - Sydney Church of England Grammar 1007 312 30.98 40 37 36
  31. Caringbah High School 871 269 30.88 21 8 32
  32. Roseville College 527 158 29.98 30 21 30
  33. Emanuel School 339 99 29.27   x  
  34. Queenwood for Girls  Mosman 461 132 28.63 128 59 38
  35. St Aloysius College Milsons Point  825 236 28.37   x  
  36. Monte Sant' Angelo Mercy Catholic Coll. N.Sydney 832 236 28.37 43 61 56
  37. Penrith High School 877 248 28.28 50 74 51
  38. Presbyterian Ladies College Sydney 875 243 27.77 29 24 33
  39. Knox Grammar School 1187 320 26.96 102 76 39
  40. Frensham School 269 72 26.77 53 66 269
  41. Smith's Hill High 774 205 26.49 42 40 41
  42. MLC Burwood 658 167 25.38 27 19 28
  43. International Grammar School 478 121 25.31 116 43 104
  44 45. Loreto Kirribilli 784 196 25 28 22 13
  45-45. Redfield College 176 44 25 11 x 118
  46. Newcastle Grammar School 510 126 24.71 35 35 56
  47. The King's Parramatta 977 240 24.56 143 116 83
  48. Sydney Technical High Bexley 921 226 24.54 26 20 21
  49. Barker College Hornsby 1912 445 23.27 66 45 43
  50. Meriden School Strathfield 509 117 22.99 36 24 44
  51. Kincoppal-Rose Bay School of the Secret Heart 532 122 22.93 81 49 70
  52. Tangara School for Girls 214 49 22.97 44 47 24
  53. Cranbrook School 889 202 22.72 64 x 52
  54. Santa Sabina College Strathfield 761 169 22.21 72 30 103
  55. Killara High School 1203 258 21.45 83 55 27
  56. Newington College Stanmore 985 208 21.12 63 54 80
  57. St Catherine's School Waverley 485 102 21.03 34 42 61
  58. St Luke's Grammar School 378 78 20.63 261 x 154
  59. Loreto Normanhurst 864 174 20.14 56 52 63
  60. Cherrybrook Technology High School 1509 302 20.01 77 86 89
  61. Oxley College 305 61 20 301 x 295
  62. Ryde Secondary College 707 136 19.24   x  
  63. St Mary and St Mina's Coptic Orthodox College 84 16 19.05   x  
  64. Meadowbank Education Trust School 401 76 18.95   x  
  65. Brigidine College Randwick 634 120 18.93 136 67 120
  66. St Ignatius' College 1485 281 18.92   83  
  67. Tara Anglican for Girls Nth Parramatta 445 84 18.88 41 x 80
  68. Sefton High School 928 175 18.86 14 46 30
  69. Cheltenham Girls' High School 1082 203 18.76 57 33 64
  70. Illawarra Christian School - Coredaux Hts 155 29 18.71 78 x 36
  71. The Illawarra Grammar School 610 113 18.52 80 50 97
  72. Blue Mountains Grammar School 406 74 18.23 79 79 92
  73. Danebank - Anglican School for Girls 520 93 17.88 58 63 131
  74. Parramatta Marist High School 845 151 17.87 109 x 336
  75. St Ursula' College Kingsgrove 767 137 17.86 69 108 154
  76. Sule College Prestons 344 60 17.44   x  
  77. SCECGS Redlands 680 118 17.35 59 70 64
  78. St Patrik's Marist College 694 119 17.15 244 x 154
  79. Kinross Wolaroi School 726 124 17.08 52 62 52
  80. Cape Byron Rudolf Steiner School 82 14 17.07   x  
  81. The Scots College 950 156 16.42 62 90 72
  82. St Vincent's College Potts Point 740 121 16.35 46 65 172
  83. Turramurra High School 740 120 16.22 245 98 200
  84. Newtown High School of the Performing Arts 865 139 16.07 162 60 89
  85. Our Lady of Mercy College Parramatta 1018 162 15.91 124 91 123
  86. Summerland Christian College 51 8 15.69   x  
  87. Scone Grammar School 173 27 15.61 182 x  
  88. Barellan Central School 26 4 15.38 13    
  89. Oxford Falls Grammar School 172 26 15.12      
  90. St Joseph's College Hunters Hill 1092 165 15.11 93 56  
  91. Carlingford High School 884 132 14.93 141 114 64
  92. St Mary's Cathedral College Sydney 650 97 14.92 311 x 449
  93. Mercy Catholic College 345 51 14.78 233 104 359
  94. Macquarie Fields High School 1006 147 14.61 191 x 154
  95. Canbera Grammar School 825 118 14.37 48 39  
  96. Nowra Anglican College 239 34 14.23 189 x 295
  97. Trinity Grammar School Summer Hill 1126 159 14.12 39 71 48
  98. St Philip's Christian College - Port Stephens 185 26 14.05   x  
  99. Freeman Catholic College 1086 152 14   x  
  100. Marcellin College Randwick 797 110 13.87 165 x 123

 

Ovo je zadnja godina kada će ovaj naćin rangiranja škola biti jedini dostupan javnosti. Vladin My School website će nam već sledeće godine dati daleko više podataka, uključujući i novu HSC statistiku.
Gornja lista je ograničila listu na one škole čiji su studenti postigli 90 i više poena na završnom ispitu. Lista nam ne govori ništa o ostalim rezultatima koje su postigli ostali studenti. Moguće je da su svi ostali studenti postigli 89 poena - ili svi oni manje od 10! Mi, dakle, nemamo uvida u opšti rezultat škole i njen uspjeh je proizvod samo onih studenata koji su postigli preko 90 poena.
Isto tako i procenat studenata koji su dostigli 90 i više mogu da daju sliku koja varira za različite predmete.
Na primjer, 87.5% od 2009 klasičnog ispita iz grčkog jezika studenti su postigli 90% i više, za matematiku taj rezultat je bio 15.76%, fiziku 7.9%. Naravno da svaki od ovih predmeta ima i različit broj studenata koji su na njega izašli - 8 njih na predmet grčkog jezika i 17,271 iz matematike.
Očito je da 90 poena u jednom predmetu ne može biti poredbeno sa 90 poena u drugom predmetu.

Za one koji žele više informacija sa prikazima svih škola u NSW-u upredlažemo da pogledaju stranice iz 2002. godine na adresi: www.montenegro.org.au/hsc2002.html

Odštampaj stranicu


Vrati se na početak
www.montenegro.org.au